Comparez les équipements et services de nos chambres
![]() Chambre ConfortA partir de |
![]() Chambre TwinA partir de |
![]() Chambre FamilialeA partir de |
|
---|---|---|---|
Informations sur la chambre | Chambre Confort | Chambre Twin | Chambre Familiale |
Superficie (moy.) | 12 m² | 11 m² | 16 m² |
Capacité max. (pers) | 2 | 2 | 4 |
Type de lit(s) | 1 Queen size (160 cm) | 2 Single (90 cm) | 2 Single (90 cm) + 1 Double (140 cm) / 1 Double (140 cm) + 1 lits superposés |
Equipements et Services | Chambre Confort | Chambre Twin | Chambre Familiale |
Penderie | |||
Coin bureau | |||
Ventilateur | |||
Baignoire ou douche | |||
Canal + | |||
RMC Sport | |||
WiFi Gratuit | |||
Télévision | |||
Canal + Sport | |||
Canal + Cinéma | |||
Terrasse | |||
Vue sur le jardin/campagne | |||
Chambre calme | |||
Non fumeur |